OCTO® aluminium dæk med krydsfinér

OCTO® aluminium dæk med krydsfinér

Share:

Med STEPUP OCTO® systemstilladset får du flere muligheder i forhold til konstruktionens størrelse og form, når du bygger stilladser, end ved traditionelle stilladssystemer. Du kan samle helt op til 8 komponenter på samme niveau i en kop. STEPUP OCTO® systemet vil derfor gøre det muligt for dig at løse flere forskellige typer opgaver end du kan i dag. Fx. vil du have langt flere muligheder for at lave fritstående og mobile stilladser pga. af komponenternes lave vægt og større grid størrelse.

Standard bredde
Varenr. L B Vægt
M In  M  In Kg Lbs
SO-D050M 0.50 19-5/8 0.45 17-1/2 4.3 9.5
SO-D070M 0.70 27-1/2 0.45 17-1/2 5.4 11.9
SO-D100M 1.00 39-3/8 0.45 17-1/2 7.4 16.3
SO-D125M 1.25 49-1/4 0.45 17-1/2 8.6 19.0
SO-D150M 1.50 59 0.45 17-1/2 9.6 21.2
SO-D175M 1.75 68-7/8 0.45 17-1/2 11.0 24.3
SO-D200M 2.00 78-3/4 0.45 17-1/2 12.7 28.0
SO-D250M 2.50 98-3/8 0.45 17-1/2 15.4 34.0
SO-D300M 3.00 118-1/8 0.45 17-1/2 18.2 40.1
SO-D350M 3.50 137-3/4 0.45 17-1/2 23.7 52.2
Smal
Varenr. L B Vægt
 M In  M  In Kg Lbs
SO-D050N 0.50 19-5/8 0.30 11-5/8 4.2 9.3
SO-D070N 0.70 27-1/2 0.30 11-5/8 4.8 10.6
SO-D100N 1.00 39-3/8 0.30 11-5/8 6.0 13.2
SO-D125N 1.25 49-1/4 0.30 11-5/8 7.1 15.7
SO-D150N 1.50 59 0.30 11-5/8 8.4 18.5
SO-D175N 1.75 68-7/8 0.30 11-5/8 9.5 20.9
SO-D200N 2.00 78-3/4 0.30 11-5/8 10.6 23.4
SO-D250N 2.50 98-3/8 0.30 11-5/8 12.7 28.0
SO-D300N 3.00 118-1/8 0.30 11-5/8 15.9 35.1
SO-D350N 3.50 137-3/4 0.30 11-5/8 19.3 42.5
Bred
Varenr. L B Vægt
 M In  M  In Kg Lbs
SO-D050W 0.50 19-5/8 0.60 23-4/8 5.2 11.5
SO-D070W 0.70 27-1/2 0.60 23-4/8 6.6 14.6
SO-D100W 1.00 39-3/8 0.60 23-4/8 8.8 19.4
SO-D125W 1.25 49-1/4 0.60 23-4/8 9.9 21.8
SO-D150W 1.50 59 0.60 23-4/8 11.2 24.7
SO-D175W 1.75 68-7/8 0.60 23-4/8 13.5 29.8
SO-D200W 2.00 78-3/4 0.60 23-4/8 14.6 32.2
SO-D250W 2.50 98-3/8 0.60 23-4/8 17.7 39.0
SO-D300W 3.00 118-1/8 0.60 23-4/8 21.6 47.6
SO-D350W 3.50 137-3/4 0.60 23-4/8 26.7 58.9
Item added to cart View Cart Checkout