OCTO® vandrette diagonale afstivere

OCTO® vandrette diagonale afstivere

Share:

Med STEPUP OCTO® systemstilladset får du flere muligheder i forhold til konstruktionens størrelse og form, når du bygger stilladser, end ved traditionelle stilladssystemer. Du kan samle helt op til 8 komponenter på samme niveau i en kop. STEPUP OCTO® systemet vil derfor gøre det muligt for dig at løse flere forskellige typer opgaver end du kan i dag. Fx. vil du have langt flere muligheder for at lave fritstående og mobile stilladser pga. af komponenternes lave vægt og større grid størrelse.

Varenr. Faktisk længde Effektiv længde Bay bredde Bay dybde Vægt
 M  In  M  In  M  In  M  In Kg Lbs
SO-DPB050050 0.53 20-5/8 0.71 27-7/8 0.50 19-5/8 0.50 19-5/8 3.8 8.4
SO-DPB070070 0.81 31-3/4 0.99 39 0.70 27-1/2 0.70 27-1/2 4.7 10.4
SO-DPB100070 1.04 41 1.22 48-1/8 1.00 39-3/8 0.70 27 1/2 5.3 11.8
SO-DPB100100 1.23 48-1/2 1.41 55-5/8 1.00 39-3/8 1.00 39-3/8 6.2 13.7
SO-DPB125070 1.25 49-1/4 1.43 56-3/8 1.25 49-1/4 0.70 27-1/2 6.0 13.3
SO-DPB125100 1.42 55-7/8 1.60 63 1.25 49-1/4 1.00 39-3/8 6.6 14.5
SO-DPB125125 1.59 62-1/2 1.77 69-5/8 1.25 49-1/4 1.25 49-1/4 7.2 15.9
SO-DPB150070 1.47 58 1.66 65-1/8 1.50 59 0.70 27-1/2 6.7 14.9
SO-DPB150100 1.62 63-7/8 1.80 71 1.50 59 1.00 39-3/8 7.2 15.9
SO-DPB150125 1.77 69-3/4 1.95 76-7/8 1.50 59 1.25 49-1/4 7.7 17.0
SO-DPB150150 1.94 76-3/8 2.12 83-1/2 1.50 59 1.50 59 8.3 18.3
SO-DPB175070 1.70 67-1/8 1.89 74-1/4 1.75 68-7/8 0.70 27-1/2 7.5 16.5
SO-DPB175100 1.84 72-1/4 2.02 79-3/8 1.75 68-7/8 1.00 39-3/8 7.9 17.4
SO-DPB175125 1.97 77-1/2 2.15 84-5/8 1.75 68-7/8 1.25 49-1/4 8.4 18.4
SO-DPB175150 2.12 83-5/8 2.31 90-3/4 1.75 68-7/8 1.50 59 8.9 19.5
SO-DPB175175 2.29 90-1/4 2.48 97-1/2 1.75 68-7/8 1.75 68-7/8 9.8 21.6
SO-DPB200070 1.94 76-1/4 2.12 83-3/8 2.00 78-3/4 0.70 27-1/2 8.3 18.2
SO-DPB200100 2.06 80-7/8 2.24 88 2.00 78-3/4 1.00 39-3/8 8.6 19.0
SO-DPB200125 2.18 85-3/4 2.36 92-7/8 2.00 78-3/4 1.25 49-1/4 9.0 19.9
SO-DPB200150 2.32 91-1/4 2.50 98-3/8 2.00 78-3/4 1.50 59 9.5 20.9
SO-DPB200175 2.48 97-1/2 2.66 104-5/8 2.00 78-3/4 1.75 68-7/8 10.0 22.0
SO-DPB200200 2.65 104-1/8 2.83 111-3/8 2.00 78-3/4 2.00 78-3/4 11.1 24.5
SO-DPB250070 2.42 95-1/8 2.60 102-1/4 2.50 98-3/8 0.70 27-1/2 9.8 21.6
SO-DPB250100 2.51 98-7/8 2.69 106 2.50 98-3/8 1.00 39-3/8 10.1 22.3
SO-DPB250125 2.61 102-7/8 2.80 110 2.50 98-3/8 1.25 49-1/4 10.4 23.0
SO-DPB250150 2.73 107-5/8 2.92 114-3/4 2.50 98-3/8 1.50 59 10.8 23.9
SO-DPB250175 2.87 113 3.05 120-1/8 2.50 98-3/8 1.75 68-7/8 11.3 24.9
SO-DPB250200 3.02 118-7/8 3.20 126-1/8 2.50 98-3/8 2.00 78-3/4 11.8 25.9
SO-DPB250250 3.35 132 3.54 139-1/4 2.50 98-3/8 2.50 98-3/8 13.3 29.3
SO-DPB300070 2.90 114-1/8 3.08 121-1/4 3.00 118-1/8 0.70 27-1/2 11.4 25.1
SO-DPB300100 2.98 117-3/8 3.16 124-1/2 3.00 118-1/8 1.00 39-3/8 11.6 25.7
SO-DPB300125 3.07 120-7/8 3.25 128 3.00 118-1/8 1.25 49-1/4 11.9 26.3
SO-DPB300150 3.17 124-7/8 3.35 132 3.00 118-1/8 1.50 59 12.3 27.0
SO-DPB300175 3.29 129-5/8 3.47 136-3/4 3.00 118-1/8 1.75 68-7/8 12.7 27.9
SO-DPB300200 3.43 134-7/8 3.61 142 3.00 118-1/8 2.00 78-3/4 13.1 28.8
SO-DPB300250 3.72 146-5/8 3.91 153-3/4 3.00 118-1/8 2.50 98-3/8 14.1 31.0
SO-DPB300300 4.06 159-7/8 4.24 167 3.00 118-1/8 3.00 118-1/8 15.5 34.2
SO-DPB350070 3.39 133-3/8 3.57 140-1/2 3.50 137-3/4 0.70 27-1/2 13.0 28.6
SO-DPB350100 3.46 136-1/8 3.64 143-1/4 3.50 137-3/4 1.00 39-3/8 13.2 29.1
SO-DPB350125 3.54 139-1/4 3.72 146-3/8 3.50 137-3/4 1.25 49-1/4 13.4 29.6
SO-DPB350150 3.63 142-3/4 3.81 149-7/8 3.50 137-3/4 1.50 59 13.7 30.3
SO-DPB350175 3.73 146-7/8 3.91 154 3.50 137-3/4 1.75 68-7/8 14.1 31.0
SO-DPB350200 3.85 151-5/8 4.03 158-3/4 3.50 137-3/4 2.00 78-3/4 14.5 31.9
SO-DPB350250 4.12 162-1/4 4.30 169-3/8 3.50 137-3/4 2.50 98-3/8 15.3 33.8
SO-DPB350300 4.43 174-3/8 4.61 181-1/2 3.50 137-3/4 3.00 118-1/8 16.3 36.0
SO-DPB350350 4.77 187-3/4 4.95 194-7/8 3.50 137-3/4 3.50 137-3/4 17.4 38.4
Item added to cart View Cart Checkout